Phạm vi của nhà phân tkeo nha cai 5
(bỏ tên công ty theo thứ tự bảng chữ cái/chức danh kính trọng bị bỏ qua)
Tên công ty | Tên |
---|---|
Công ty TNHH Chứng khoán Aizawa | Takushi Otani |
Công ty TNHH Chứng khoán Iwai Cosmo | Daisuke Ban |
Công ty TNHH Chứng khoán SMBC Nikko | Miyako Kanamori |
Công ty TNHH Chứng khoán SBI | Shun Tanaka |
Công ty TNHH Chứng khoán Okasan | Junichi Kanamori |
Công ty TNHH Chứng khoán Goldman Sachs | Sho Kono |
Công ty TNHH Chứng khoán CLSA | Nigel Maston |
Công ty TNHH Chứng khoán JP Morgan | Dairo Murata |
Công ty TNHH Chứng khoán Daiwa | Jun Kawahara |
Vốn quốc tế Trung Quốc (CICC) | Wei Rudy |
Công ty TNHH Phòng thí nghiệm Trí tuệ Tokai Tokyo | Kado Hideki |
Công ty TNHH Chứng khoán BofA | Arashi Nishizawa |
Công ty TNHH Chứng khoán Macquarie Capital | Natsuko Douglas |
Công ty TNHH Chứng khoán Mizuho | Toshio Takahashi |
Công ty TNHH Chứng khoán Mito | Rie Kurishima |
Công ty TNHH Chứng khoán Morgan Stanley MUFG | Ai Furukawa |
Công ty TNHH Chứng khoán UBS | Takahiro Kazehaya |
Báo cáo phân tkeo nha cai 5 công ty của Shared Research
Thông tin giá cổ phiếu
Thị trường TSE Prime: 7532Biểu đồ giá xem trực tiếp bóng đá kèo nhà cái|PPIH (trước đây là Don Quijote HD)