6018_60206092_6096
自2009 "Bay Area Development Plan"은 제안 이후 광범위한 관심을 끌었습니다. Xi Jinping 사무 총장은 2018 년에 광동-콩 마카오 그레이터 베이 지역을 건설 할 수있는 주요 기회를 포착하고 홍콩 및 마카오와 협력하여 관련 작업의 홍보를 가속화하고 국제 1 등반 베이 지역과 세계적 수준의 도시 대집을 건설해야한다고 지적했다. 광동-콩 마카오 그레이터 베이 지역의 중요한 부분 인 마카오는 "핵심 엔진"의 상태를 가지고 있으며 주류 및 다문화 공존으로 중국 문화와 교환 및 협력 기반을 구축하기 위해 노력하고 있습니다. 중국어와 포르투갈어를위한 이중 언어 인재 훈련 기반을 구축하는 데 마카오를 지원하고, 마카오의 관광 교육 및 훈련 및 관광 개발 경험의 이점을 전적으로 제공하며, 광동 공장 마카오 그레이터 베이 지역을위한 관광 교육 및 훈련 기반을 구축하십시오.
8381_8567 | Universidade Da Cidade de Macau / City University of Macau), "City U"및 "City U"라고합니다. 중국 마카오에있는 포괄적 인 대학입니다. 마카오에서 전체 수준의 "학사, 석사 및 박사 과정 교육"학교를 수행하는 4 개의 포괄적 인 대학 중 하나입니다. 가장 포괄적 인 국제 주류 영어 시험 서비스를 제공하기위한 가장 포괄적 인 기지 중 하나입니다. 광동-콩 마카오 대학교 연합, 세계 번역 교육 얼라이언스, 국제 디자인 및 미술 대학 얼라이언스, 국제 포르투갈어를 사용하는 대학 연맹의 회원입니다.
23237_23365 | "벨트 앤로드"국제 과학 조직 동맹, 광동 달 콩 마카오 대학교 제휴, 광동-홍아-마카오 그레이터 베이 지역 서해안 과학 및 기술 혁신 협력 동맹 및 아시아 태평양 아카데미 동맹국은 AACSB 및 AMBA Certical의 최초의 대학교를받은 최초의 대학입니다. 2022 년, Times Higher Education World University 순위 201-250은 세계 최고의 250 개 대학 중 하나이며 다섯 번째로 큰 국제 개발입니다.
7747_7855 | 학습 방문 계획, 즉 마카오에 대한 방문 계획, 즉, 국가의 그레이터 베이 지역의 개발 추세에 대응하고, 베이 지역의 경제를 배우고, 마카오에서 도시 대학을 수행하는 대학생들의 사회적 실습 능력을 향상시키고, 학교가 후원하는 공식 과정에 참여하고, 지역 경제 및 비즈니스 관리에 대한 공식 과정에 참여하고, 지역 문화 및 비즈니스에 대한 연구에 참여하고 있으며, 지역 문화 및 사업에 참여하고 있으며, 지역 경제 및 비즈니스에 참여하고 있으며, 지역 경제 및 사업에 참여하고 있으며, 지역 경제 및 비즈니스에 참여하고 있으며, 지역 경제 및 비즈니스에 참여하고 있으며, 지역 경제 및 비즈니스에 참여하고 있으며, 지역 경제 및 비즈니스에 참여하고 있으며, 및 지역의 공식 과정에 참여하고 있으며, 그리고 지역 경제 및 비즈니스에 참여하고 있으며, 및 지역 경제 및 비즈니스에 참여합니다. 그리고 기술.
8434_8538 | 2022 년 마카오 Urban University의 관광 및 여가 관리 분야는 세계의 "소프트 과학 세계 수준의 징계 순위"의 상위 20%에 들어갔다. Macau University of Macau의 관광 관리 학부 및 석사 학위 과정은 Macau의 유일한 특별 과정으로 유엔 세계 관광기구 (UNWTO)에서 Tedqual 고품질 교육 품질로 인증 된 유일한 특별 과정입니다.
24274_24376 | 22 건의 마카오 반도에있는 건물과 8 개의 인접한 전선이 구성되었습니다. 2005 년 7 월 15 일에 29 번째 유네스코 세계 문화 유산위원회 회의에서, 이곳은 21 개 회원국 모두에 의해 만장일치로 승인되었으며 공식적으로 세계 문화 유산 목록에 포함되었으며 중국의 31 번째 세계 문화 유산입니다.
23471_23565 | 연구 좌표 : Macau Youth Innovation Incubation Center, 혁신적이고 기업가 마카오 주민을위한 다양한 지원 시설 및 전문 지원 서비스를 제공하거나 마카오에 기여할 사람들에게 제공합니다. 이 센터에는 전문 컨설팅, 교육 지침, 전문가 컨설팅, 로드쇼 홍보, 투자 도킹 및 기타 기업가 서비스가 있습니다.
38621_38690 | 주소 : 주소 : 2 번 Xuezhi Road, Mazhang 마주, Mazhang 지구, Mazhang District (524094) 연락처 번호 : (0759) 3092199 (대학 사무소) 3263968, 387111111 (admissions)
25681_25745 | 기술 혁신을 통한 경제 발전을 추진하는 것은 주요 국제 경제들 사이에서 합의가되었으며 광전-홍콩 마카오 그레이터 베이 지역은 세계 최고의 베이 지역이되기를 원하며,이 지역은 혁신 중심 개발의 힘과도 비교할 수 없다.
20334_20395 | "미래의 기술". 스마트 시티는 이제 전 세계 선진국 개발의 주요 추세입니다. 스마트 시티의 빅 데이터 및 사물 인터넷의 적용을 배우는 과정, 지능형 교통 시스템을 구축하는 방법 등
6907_6959 | 저자 : Li Yuelin 초기 검토 : 재검토 : 최종 검토 : 시간 : 2023-10-24 클릭 수 :
18383_18432 |이 과정은 인공 지능을 블록 체인 및 금융과 결합하여 학생들이 블록 체인 기술에 대한 기본 지식, 금융 기술에서 인공 지능의 적용 등을 배우도록 이끌어줍니다.
38381_38430 | Zhanjiang University of Science and Technology의 2005-2008 년 Copyright@2005-2008, 모든 권리 보유
15613_15656 | 그레이터 베이 지역의 경제 발전과 지역 조정 이해. 그레이터 베이 지역의 주요 개발 영역으로서 마카오는 산업에 보완되고 본토와의 상업적 시너지 효과가 있습니다.
7747_7855
6763_67656801_6805
6910_69178381_8567
8434_8538
7464_74668681_8691
8836_8850
7823_78279050_9063
8049_80539271_9283
9426_9439
8519_85218543_8547
1、9919_9933
2、8814_8821
3、10285_10299
4、10463_10476
5、10646_10657
6、10831_10841
7、11050_11071
10130_1013210087_1009211412_11428
10443_1044510451_10455
10951_10953 |
11227_11231 |
11561_11566 |
11955_11960 13399_13412 |
12585_12590 |
14300_1432313172_13175 14576_14608 14764_14784 14965_14984 15163_151741-15358_15381 15613_15656 14444_1445015871_15897 14877_1488014959_1496316192_16214 |
15331_15336 |
16985_1699615941_1594417117_17130 17443_17474 16310_1631517721_17749 15163_151743 -16708_16714 18383_18432 16310_1631517721_17749 17664_1766617550_1755516192_16214 |
18032_18037 |
16985_1699619795_19818 19992_2001020334_20395 18957_1896320466_20495 15163_1517419519_1952219369_19377 20991_21016 19880_1988521152_21166 17664_1766617550_1755516192_16214 |
20741_20746 |
22311_22320 22710_2273623237_23365 22814_22827 23471_23565 23468_23498 23485_23504 22394_2240224274_24376 22684_2269116192_16214 |
23271_23276 |
16985_1699623984_2398624983_24994 25681_25745 24139_2414625508_25524 25682_25693 25892_25903 24858_24864 |
25373_25378 |
26988_27008 학생 그룹 프레젠테이션, 코스 인증서 발행
9271_9283 | AI 인공 지능 및 빅 데이터 응용 프로그램
33819_33831 | 홍콩 및 마카오 패스 및 기타 재료 처리 비용
10646_10657 | Macau 대학, 기관 실무 연구
15163_15174 | ONM : Macau City University 코스
16985_16996 | 아침 : Macau City University 코스
24983_24994 | 기술 및 기술 혁신 및 관광 경제 개발
25682_25693 | ONM : Macau City University 캠퍼스
25892_25903 | 그룹 연구 주제의 보고서 및 편집
28308_28319 | 따뜻한 집으로 돌아가서 프로젝트 종료
29813_29824 | 프로젝트가 완료된 후 일정에 따라 학교 복귀 추가
35454_35465 | 2023 년 12 월 10 일
37216_37227 | 2023 년 10 월 24 일
8681_8691 | 코스 모듈 (참조 만)
10831_10841 | 부자가되고 학생들의 배경 향상
27275_27285 | ONM : 마카오 박물관 방문 및 공부
22311_22320 | 아침 : 마카오 대학교 교환
30770_30779 | Macau의 대학 과정 요금
35687_35696 | 상담 위치 및 상담 방법
36205_36214 | 113 국제 교육 학교
852_860 | 검색하려면 키워드를 입력하십시오
3157_3165 | 홍콩, 마카오 및 대만 교환 및 협력
19369_19377 | 마카오 세계 문화 유산
22394_22402 | Macau Historic City is by
28869_28877 | 프로젝트 비용 : RMB
31410_31418 | 현지 3 성급 숙박 수수료
32879_32887 | 마카오시기 요리 요금
34895_34903 | Xinhu 캠퍼스 : Zhixing Building
2215_2222 | 국제 자원 봉사 프로젝트
6910_6917 | Macau City University (
8814_8821 | 잘 알려진 코스 교사
22684_22691 | 밤 : 연구 및 연구
24139_24146 | 빌어 먹을 그룹 조교수 :
34164_34171 | 등록 마감일 :
2068_2074 | 단기 교환 프로젝트
2144_2150 | 신용 거래소 프로젝트
2791_2797 | 링크 오류 변환
14444_14450 | Liu Chengkun 교수 :
16708_16714 | 금융 기술 혁신
18957_18963 | Li Jianqing 교수 :
24858_24864 | 완전한 학술 보고서
31134_31140 | 설문 조사 수수료
34629_34635 | 1. 상담 위치
35153_35159 | 2. 상담 방법
35802_35808 | Zhanjiang University of Science and Technology
35918_35924 | 국제 교육 학교
1996_2001 | 이중 학위 프로그램
2813_2818 | ACCA 클래스
10087_10092 | 프로젝트 시간 :
11561_11566 | 1 일
11955_11960 | Zhuhai Collection,
12585_12590 | 2 일
15331_15336 | 3 일
16310_16315 | Zhang Zhuo 교수 :
17550_17555 | : 연구 및 연구
18032_18037 | 4 일
19880_19885 | 교사 왕 Junfu
20741_20746 | 5 일
23271_23276 | 6 일
25373_25378 | 7 일
26775_26780 | 8 일
29057_29062 | 7300 위안
30286_30291 | 커뮤니케이션 활동 수수료
32395_32400 | 라운드 및 트립 운송 수수료
473_477 | 학교 홈 페이지
624_628 | 상담 메시지
1704_1708 | 홈페이지
1843_1847 | 국제 거래소
1942_1946 | 마스터 프로그램
2534_2538 | 입학 브로셔 27275_27285 27825_27859 |
26775_26780 |
28308_28319 |
28645_28668
27855_2785727786_27790
1、28153_2815529099_29114
2、29364_29386
3、29478_29493
4、29689_29706
5、29813_29824
29185_2918728869_2887729057_29062
29511_29515 |
30770_30779 |
30093_30097 |
30286_30291 |
30741_30745 |
31065_31069 |
31134_31140 |
31410_31418 |
32057_32061 |
32375_32379—32658_3266032395_32400 |
33819_33831 |
32879_32887(约33418_33421100元33795_33797) |
34182_3418434248_3425034314_34316 |
34592_3459434164_3417135454_35465
34905_3490735687_35696
34629_34635
36024_36040
34895_3490336205_36214
35153_35159
35604_356080759-3151752 (Mazhang Campus), 0759-3263895 (Xinhu 캠퍼스)
27825_27859 | 연구 및 학습 좌표 : 마카오 박물관 : 마카오의 역사적 유산을 방문하여 마카오의 역사적 변화와 관습에 대해 배우십시오.
14576_14608 | 캠퍼스 투어 마카오 시티 대학교 학생 교환/대학 캠퍼스 클럽 활동 설문 조사
17443_17474 | 글로벌 금융 시장 및 자본 시장의 운영 이해, 글로벌 금융 시장에서 그레이터 베이 지역의 위치 등
23468_23498 | Chuang 인큐베이션 센터를 방문하여 학생들은 Greater Bay Area Youth Entrepreneurship Training Plan 및 지침을 이해할 수 있습니다.
20466_20495 | Macau University University of Information Technology 학장 및 Macau Innovation and Invention Association 부국장.
17721_17749 | Macau City University, Boya College 보조 학장, 회계 및 재무부 부국장
15871_15897 | 비즈니스 학교 회계 및 재무부 이사 및 지속 가능한 개발 연구소
22710_22736 | University of Macau는 마카오의 국제 포괄적 인 공립 대학이며 중국-유럽 비즈니스 스쿨 얼라이언스입니다.
20991_21016 | 코스는 세계 문화 유산 보호와 문화와 경제가 어떻게 함께 발전하는지 설명합니다.
14300_14323 | 아침 : 마카오에있는 City University의 개회식 : 지도자와 대표자의 연설
15358_15381 | "벨트와 도로"가 가져온 기회와 도전과 광동 달 콩 마카오 그레이터 베이 지역의 발전
19795_19818 | 4- 빅 데이터의 도시 + 사물 인터넷 : 지능형 운송 시스템 구축
28645_28668 | 참고 : 학교 또는 기업 계약으로 인해 위의 여정이 적절하게 조정될 수 있습니다
16192_16214 | & 프로젝트 완료/마카오 시티 대학교 과정 완료
29364_29386 | 탁월한 학업 성과, 학교에서의 좋은 성과, 학교에서 검토 및 추천
37717_37739 | 【2024 겨울 방학 자원 봉사자】 자원 봉사 교수, Meimei Village, Haikou, Hainan
11050_11071 | 학생들의 독립적 인 생활 능력을 향상시키고 자신감을 키 웁니다.
14764_14784 | Macau City University의 시설, 캠퍼스 생활 및 학생 활동 공유
26988_27008 | 아침 : Macau City University Group의 학업 보고서 및 보고서 표시
37768_37788 | 2024 Winter Holiday 홍콩 대학교 홍콩의 프로그램 대학 방문
14965_14984 | 그룹 부대는 마카오 대학교 대학의 학생 클럽 활동을 조사했습니다.
23485_23504 | 지역 마카오 세계 문화 문화 유산 방문, 역사 및 문화 학습
19992_20010 | 사물 인터넷은 미래 인터넷의 주인공 중 하나입니다.
29689_29706 | 도전을 받아들이고 프로젝트 연구 경쟁에 적극적으로 통합하려는 의지
36852_36869 | 13590016948 (wechat의 동일한 번호)
6870_6886 | 2024 Winter Holiday Macau City University 연구 방문 프로젝트
11412_11428 | 2024 년 1 월, 총 8 일 (임시)
25508_25524 | 마카오 Urban University의 회계 및 재무부 조교수.
36024_36040 | Mazhang 캠퍼스 : 도서관 9 층 국제 교육 대학
29099_29114 | 18 세의 풀 타임 대학생
29478_29493 | 독립적 인 능력을 가지고 새로운 환경에 적응할 수 있습니다
8836_8850 | 모듈 1 : 그레이터 베이 지역 경제 및 혁신 개발
9919_9933 | Macau City University를위한 독점 공식 공동 코스
10285_10299 | Macau City University 몰입 형 미시적 해외 경험
21152_21166 | : 마카오 대학교 사회학과의 전임 강사.
38079_38093 | 광동 ICP 번호 06028243
9050_9063 | STEM 혁신 기술 교육 및 개발
9426_9439 | 모듈 4 : 비즈니스 혁신 및 프로젝트 관리
10463_10476 | Macau City University 입학 담당관 지침 및 교환
13399_13412 | 도착, 프로젝트 브리핑 및 그룹 토론
17117_17130 | 세계 금융 센터 및 글로벌 자본 시장
22814_22827 | ONM : 마카오 청소년 혁신 센터 교환
35834_3583836852_36869
35802_35808
35918_35924
37216_37227